Klubrekorder

Rekorder sat af klubbens bedste dame-, herre-, junior- og seniorsvømmere, samt naturligvis også holdkapssvømmere.

Opdateret den 10. marts 2021 – seneste stævnedag den 7. marts 2021.

Individuelle rekorder

Senior Kortbane

Damer   Herrer
Dato Svømmer Tid Disciplin Tid Svømmer Dato
02-11-2018 Maria Grandt 00:25.58 50 Fri 00:23.04 Giano Grillo 11-11-2017
18-12-2016 Maria Grandt 00:54.87 100 Fri 00:49.62 Giano Grillo 09-11-2017
09-12-2016 Maria Grandt 01:57.56 200 Fri 01:48.08 Giano Grillo 18-12-2016
21-12-2018 Maria Grandt 04:10.27 400 Fri 03:48:67 Óli Mortensen 12-11-2017
10-11-2019 Maria Grandt 08:31.15 800 Fri 07:53:68 Óli Mortensen 09-11-2017
02-11-2018 Maria Grandt 16:15.11 1500 Fri 15:02.27 Óli Mortensen 01-12-2017
17-12-2020 Anna Wermuth 00:31.57 50 Bryst 00:28.71 Christian Grandal 17-01-2006
14-12-2020 Anna Wermuth 01:07.64 100 Bryst 01:02.18 Christian Grandal 18-01-2006
09-11-2019 Anna Wermuth 02:24.41 200 Bryst 02:15.71 Timon Wedekind 20-11-2014
14-12-2020 Ella Stenholt 00:28.41 50 Ryg 00:26.01 Jason Valentin Christensen 29-03-2008
15-12-2020 Ella Stenholt 01:02.06 100 Ryg 00:55.15 Kevin Witt Christensen 16-12-2012
17-12-2020 Ella Stenholt 02:11.29 200 Ryg 01:57.80 Valdemar Brøns 18-12-2020
27-11-2015 Amalie Mikkelsen 00:26.52 50 Fly 00:23.85 Oliver Søgaard-Andersen 06-12-2020
29-11-2015 Amalie Mikkelsen 00:58.91 100 Fly 00:54.36 Oliver Søgaard-Andersen 21-12-2020
08-11-2019 Marina Heller Hansen 02:11.22 200 Fly 02:00.15 Oliver Søgaard-Andersen 17-12-2020
20-11-2014 Amalie Mikkelsen 01:01.90 100 IM 00:55.90 Jet Li Fuhrmann 07-12-2020
09-11-2017 Maria Grandt 02:11.83 200 IM 02:01.96 Valdemar Brøns 08-12-2020
27-11-2011 Julie Leth-Espensen 04:40.80 400 IM 04:19.91 Alvi Hjelm 14-12-2017

Senior Langbane

Damer Herrer
Dato Svømmer Tid Disciplin Tid Svømmer Dato
29-12-2018 Maria Grandt 00:26.29 50 Fri 00:23.96 Peter Gjerulff 18-03-2016
01-04-2017 Maria Grandt 00:56.60 100 Fri 00:51.93 Giano Grillo 16-04-2016
08-04-2019 Marina Heller Hansen 02:02.09 200 Fri 01:52.41 Giano Grillo 17-04-2016
09-04-2019 Marina Heller Hansen 04:15.75 400 Fri 03:57.61 Óli Mortensen 01-04-2017
10-03-2019 Maria Grandt 08:46.16 800 Fri 08:11.77 Óli Mortensen 12-04-2018
14-04-2018 Maria Grandt 16:46.22 1500 Fri 15:31.75 Óli Mortensen 14-04-2018
08-08-2018 Anna Wermuth 00:32.26 50 Bryst 00:29.87 Timon Wedekind 18-03-2016
04-08-2018 Anna Wermuth 01:08.93 100 Bryst 01:06.65 Christian Grandal 08-04-2006
14-04-2019 Anna Wermuth 02:27.70 200 Bryst 02:22.91 Magnus Carstensen 05-04-2019
05-07-2018 Cæcilie Buchholt Johansen 00:30.69 50 Ryg 00:27.21 Kevin Witt Christensen 01-07-2013
07-03-2021 Ella Korre Stenholt 01:04.57 100 Ryg 00:57.27 Kevin Witt Christensen 06-07-2013
06-07-2018 Cæcilie Buchholt Johansen 02:20.20 200 Ryg 02:05.67 Kevin Witt Christensen 05-07-2013
03-07-2016 Amalie Mikkelsen 00:26.97 50 Fly 00:25.07 Oliver Søgaard-Andersen 06-03-2021
11-12-2015 Amalie Mikkelsen 01:00.48 100 Fly 00:55.68 Oliver Søgaard-Andersen 13-07-2019
05-04-2019 Marina Heller Hansen 02:14.35 200 Fly 02:04.27 Oliver Søgaard-Andersen 13-07-2019
07-04-2019 Maria Grandt 02:16.70 200 IM 02:07.46 Alvi Hjelm 06-04-2019
24-03-2012 Julie Leth-Espensen 04:55.98 400 IM 04:30.47 Alvi Hjelm 09-08-2018

Junior Kortbane

Damer Herrer
Dato Svømmer Tid Disciplin Tid Svømmer Dato
03-11-2017 Johanne Hingebjerg 00:25.76 50 Fri 00:23.11 Jet Li Fuhrmann 07-12-2020
05-11-2017 Johanne Hingebjerg 00:55.77 100 Fri 00:49.84 Jet Li Fuhrmann 18-12-2020
10-11-2018 Johanne Hingebjerg 02:03.11 200 Fri 01:48.76 Giano Grillo 12-12-2015
08-11-2018 Emilie Krog 04:19.79 400 Fri 03:53:15 Giano Grillo 26-11-2015
02-12-2010 Mathilde Huss-Hansen 08:48.68 800 Fri 08:16.52 Giano Grillo 14-09-2015
04-12-2010 Mathilde Huss-Hansen 16:44.60 1500 Fri 15:48.22 Andreas Vestergaard 18-12-2016
10-11-2016 Mathilde Hager 00:31.60 50 Bryst 00:30.00 Victor Bødker 01-12-2012
18-12-2016 Mathilde Hager 01:09.62 100 Bryst 01:04.59 Timon Wedekind 14-11-2013
05-12-2020 Ofelia Vejsager Nøddekær 02:32.55 200 Bryst 02:17.75 Timon Wedekind 17-11-2013
02-11-2017 Johanne Hingebjerg 00:29.03 50 Ryg 00:26.16 Kevin Witt Christensen 30-11-2012
04-12-2020 Falka Tind 01:03.52 100 Ryg 00:55.15 Kevin Witt Christensen 16-12-2012
03-11-2019 Esther Else Grubert 02:15.84 200 Ryg 01:57.80 Valdemar Brøns 18-12-2020
30-11-2012 Amalie Mikkelsen 00:28.04 50 Fly 00:23.85 Oliver Søgaard-Andersen 06-12-2020
01-02-2020 Coco Li Fuhrmann 01:02.82 100 Fly 00:54.36 Oliver Søgaard-Andersen 21-12-2020
11-11-2016 Luna Donde Feilberg 02:16.93 200 Fly 02:00.15 Oliver Søgaard-Andersen 07-12-2020
07-10-2017 Johanne Hingebjerg 01:04.53 100 IM 00:55.90 Jet Li Fuhrmann 08-12-2020
03-12-2020 Josefine Zebitz 02:19.20 200 IM 02:01.96 Valdemar Brøns 08-12-2020
05-12-2020 Josefine Zebitz 04:51.78 400 IM 04:23.36 Bertram Dreyer Riis 01-11-2019

Junior Langbane

Damer Herrer
Dato Svømmer Tid Disciplin Tid Svømmer Dato
12-04-2018 Johanne Hingebjerg 00:26.40 50 Fri 00:24.26 Oliver Søgaard-Andersen 06-03-2020
04-07-2018 Johanne Hingebjerg 00:57.21 100 Fri 00:51.93 Giano Grillo 16-04-2016
06-07-2018 Johanne Hingebjerg 02:06.16 200 Fri 01:52.41 Giano Grillo 17-04-2016
09-04-2019 Emilie Krog 04:22.30 400 Fri 04:03.84 Giano Grillo 13-04-2016
07-07-2019 Emilie Krog 09:01.10 800 Fri 08:34.77 Mathias Hvid 10-07-2012
05-04-2019 Emilie Krog 17:16.46 1500 Fri 16:23.99 Giano Grillo 05-06-2016
25-06-2016 Mathilde Hager 00:33.52 50 Bryst 00:30.75 Isak Lichi 12-07-2012
27-03-2014 Maria Grandt 01:12.75 100 Bryst 01:07.31 Victor Bødker 14-07-2013
27-03-2014 Maria Grandt 02:39.32 200 Bryst 02:24.57 Timon Wedekind 06-07-2013
05-07-2018 Cæcilie Buchholt Johansen 00:30.69 50 Ryg 00:27.21 Kevin Witt Christensen 01-07-2013
08-07-2018 Cæcilie Buchholt Johansen 01:05.39 100 Ryg 00:57.27 Kevin Witt Christensen 06-07-2013
06-07-2018 Cæcilie Buchholt Johansen 02:20.20 200 Ryg 02:05.67 Kevin Witt Christensen 05-07-2013
18-03-2016 Vera Staun Hansen 00:28.10 50 Fly 00:25.07 Oliver Søgaard-Andersen 06-03-2021
16-04-2016 Vera Staun Hansen 01:03.85 100 Fly 00:55.68 Oliver Søgaard-Andersen 13-07-2019
08-07-2017 Luna Donde Feilberg 02:18.94 200 Fly 02:04.27 Oliver Søgaard-Andersen 13-07-2019
06-03-2021 Josefine Zebitz 02:23.48 200 IM 02:10.46 Bertram Dreyer Riis 06-03-2020
06-03-2021 Josefine Zebitz 05:00.27 400 IM 04:39.09 Bertram Dreyer Riis 18-12-2019

Holdkap rekorder

Senior Kortbane

Damer Herrer
Dato Svømmer Tid Disciplin Tid Svømmer Dato
01-11-2018 Maria Grandt 01:43.24 4x50 Fri 01:33.43 Giano Grillo 12-11-2017
  Johanne Hingebjerg Peter Gjerulff  
  Marie Voigt Lauridsen Frederik O. Møller  
  Anna Wermuth Linus Koefoed Weiss  
03-11-2018 Anna Wermuth 03:43.90 4x100 Fri 03:25.22 Giano Grillo 26-11-2015
  Maria Grandt Peter Gjerulff  
  Marie Voigt Lauridsen Marc Calveras  
  Johanne Hingebjerg Morten Børre  
08-11-2019 Marina Heller Hansen 08:08.24 4x200 Fri 07:22.71 Giano Grillo 18-12-2016
  Johanne Hingebjerg Andreas Vestergaard  
  Anna Wermuth Alvi Hjelm  
  Maria Grandt Óli Mortensen  
03-11-2018 Emma Maagøe 01:52.83 4x50 HM 01:45.34 Marc Calveras 27-11-2015
  Anna Wermuth Timon Wedekind  
  Marie Voigt Lauridsen Kasper Leisted Bertelsen  
  Maria Grandt Peter Gjerulff  
04-11-2018 Emma Maagøe 04:07.50 4x100 HM 03:46.49 Valdemar Brøns 31-10-2019
  Anna Wermuth Bertram Dreyer Riis  
  Marie Voigt Lauridsen Oliver Søgaard-Andersen  
  Maria Grandt Jet Li Fuhrmann  

Senior Langbane

Damer Herrer
Dato Svømmer Tid Disciplin Tid Svømmer Dato
04-05-2014 Maria Grandt 01:51.45 4x50 Fri 01:43.36 Peter Gjerulff 04-05-2014
  Amalie Mikkelsen Jesper Frost Thomsen  
  Mathilde Huss-Hansen Morten Børre  
  Amalie Falck-Schmidt Timon Wedekind  
15-07-2018 Maria Grandt 03:49.55 4x100 Fri 03:34.79 Peter Gjerulff 19-03-2016
  Marie Voigt Lauridsen Giano Grillo  
  Tenna Jensen Marc Calveras  
  Luna Donde Feilberg Andreas Vestergaard  
13-07-2018 Maria Grandt 08:27.91 4x200 Fri 07:55.03 Andreas Vestergaard 18-03-2016
  Anna Wermuth Giano Grillo  
  Johanne Hingebjerg Marc Calveras  
  Luna Donde Feilberg Hannibal Steenfos  
21-03-2018 Johanne Hingebjerg 02:00.30 4x50 HM 01:50.34 Frederik Riedel Lentz 11-05-2016
  Anna Wermuth Timon Wedekind  
  Luna Donde Feilberg Kasper Leisted Bertelsen  
  Maria Grandt Peter Gjerulff  
11-07-2019 Anna Wermuth 04:16.03 4x100 HM 04:03.02 Kevin Witt Christensen 06-07-2013
  Johanne Hingebjerg Timon Wedekind  
  Luna Donde Feilberg Hannibal Steenfos  
  Maria Grandt Peter Gjerulff  

Junior Kortbane

Damer Herrer
Dato Svømmer Tid Disciplin Tid Svømmer Dato
23-11-2014 Sofie Thunø Rasmussen 01:50.11 4x50 Fri 01:38.97 Hannibal Steenfos 17-11-2013
  Emma Maagøe Peter Gjerulff  
  Vera Staun Hansen Morten Børre  
  Eva Olsen Jesper Frost Thomsen  
02-11-2017 Johanne Hingebjerg 03:55.10 4x100 Fri 03:29.62 Valdemar Brøns 03-11-2019
  Jasmin Philip Bertram Dreyer Riis  
  Sofie Maagøe Jet Li Fuhrmann  
  Cæcilie Buchholt Johansen Marcus Skøtt Haslev  
09-11-2018 Johanne Hingebjerg 08:23.70 4x200 Fri 07:33.11 Valdemar Brøns 02-11-2019
  Jasmin Philip Bertram Dreyer Riis  
  Emilie Krog Marcus Skøtt Haslev  
  Sofie Maagøe Oliver Søgaard-Andersen  
31-01-2020 Falka Tind 01:59.02 4x50 HM 01:46.75 Morten Børre 14-11-2013
  Sofie Amalie Krag Timon Wedekind  
  Malu Melody Christensen Kasper Leisted Bertelsen  
  Coco Li Fuhrmann Peter Gjerulf  
10-11-2016 Johanne Hingebjerg 04:19.17 4x100 HM 03:46.49 Valdemar Brøns 31-11-2019
  Mathilde Hager Bertram Dreyer Riis  
  Luna Donde Feilberg Oliver Søgaard-Andersen  
  Signe Fich Hansen Jet Li Fuhrmann  

Junior Langbane

Damer Herrer
Dato Svømmer Tid Disciplin Tid Svømmer Dato
27-01-2013 Anna Fixdahl 01:53.68 4x50 Fri 01:43.36 Peter Gjerulff 04-05-2014
  Matilde Zaggai Jesper Frost Thomsen  
  Maria Grandt Morten Børre  
  Amalie Mikkelsen Timon Wedekind  
24-06-2017 Mathilde Hager 03:56.26 4x100 Fri 03:36.16 Andreas Vestergaard 25-06-2016
  Josefine Strand Nielsen Frederik O. Møller  
  Johanne Hingebjerg Linus Koefoed Weiss  
  Luna Donde Feilberg Giano Grillo  
11-07-2019 Emilie Krog 08:38.10 4x200 Fri 08:01.11 Marcus Skøtt Haslev 11-07-2019
  Sofie Maagøe Bertram Dreyer Riis  
  Olivia Callesen Jens Bomgaard  
  Johanne Hingebjerg Carl Emil Hertz Bugge  
03-05-2014 Matilde Zaggai 02:08.16 4x50 HM 01:53.04 Morten Børre 03-05-2014
  Merle F.V. Christensen Timon Wedekind  
  Vera Staun Hansen Kasper Leisted Bertelsen  
  Tenna Jensen Peter Gjerulff  
26-06-2017 Johanne Hingebjerg 04:26.86 4x100 HM 04:03.02 Kevin Witt Christensen 06-07-2013
  Mathilde Hager Timon Wedekind  
  Luna Donde Feilberg Hannibal Steenfos  
  Signe Fich Hansen Peter Gjerulff  

 

NB: Nye rekorder og eventuelle rettelser bedes indberettet til Jette Jørgensen på [email protected].